| Colchester |
|
|
|
| Colchester | v | Aston Villa | 19.45 |
| |
|
| Norwich | v | Colchester | 15.00 |
| |
|
| Colchester | v | Leyton Orient | 19.45 |
| |
|
| Colchester | v | Yeovil | 15.00 |
| |
|
| Colchester | v | Gillingham | 19.45 |
| |
|
| MK Dons | v | Colchester | 15.00 |
| |
|
| Colchester | v | Leeds Utd | 15.00 |
| |
|
| Southampton | v | Colchester | 15.00 |
| |
|
| Swindon | v | Colchester | 15.00 |
| |
|
| Colchester | v | Hartlepool | 15.00 |
| |
|
| Tranmere | v | Colchester | 15.00 |
| |
|
| Colchester | v | Charlton | 19.45 |
| |
|
| Colchester | v | Huddersfield | 15.00 |
| |
|
| Leyton Orient | v | Colchester | 15.00 |
| |
|
| Wycombe | v | Colchester | 15.00 |
| |
|
| Colchester | v | Walsall | 15.00 |
| |
|
| Millwall | v | Colchester | 15.00 |
| |
|
| Colchester | v | Exeter City | 15.00 |
| |
|
| Oldham | v | Colchester | 15.00 |
| |
|
| Colchester | v | Stockport | 19.45 |
| |
|
| Brentford | v | Colchester | 19.45 |
| |
|
| Colchester | v | Bristol Rovers | 15.00 |
| |
|
| Brighton | v | Colchester | 19.45 |
| |
|
| Brighton | v | Colchester | 15.00 |
Postponed - now being played Fri, Dec 11 | | | |
|
| Colchester | v | Carlisle Utd | 15.00 |
| |
|
| Southend | v | Colchester | 13.00 |
| |
|
| Colchester | v | Southampton | 15.00 |
| |
|
| Colchester | v | MK Dons | 15.00 |
| |
|
| Yeovil | v | Colchester | 15.00 |
| |
|
| Colchester | v | Norwich | 15.00 |
| |
|
| Gillingham | v | Colchester | 15.00 |
| |
|
| Leeds Utd | v | Colchester | 15.00 |
| |
|
| Colchester | v | Southend | 15.00 |
| |
|
| Stockport | v | Colchester | 15.00 |
| |
|
| Colchester | v | Oldham | 15.00 |
| |
|
| Colchester | v | Brentford | 19.45 |
| |
|
| Bristol Rovers | v | Colchester | 15.00 |
| |
|
| Colchester | v | Brighton | 15.00 |
| |
|
| Carlisle Utd | v | Colchester | 15.00 |
| |
|
| Walsall | v | Colchester | 15.00 |
| |
|
| Colchester | v | Wycombe | 15.00 |
| |
|
| Exeter City | v | Colchester | 15.00 |
| |
|
| Colchester | v | Millwall | 15.00 |
| |
|
| Colchester | v | Swindon | 15.00 |
| |
|
| Charlton | v | Colchester | 19.45 |
| |
|
| Hartlepool | v | Colchester | 15.00 |
| |
|
| Colchester | v | Tranmere | 15.00 |
| |
|
| Huddersfield | v | Colchester | 15.00 |
| |
|
| Colchester | v | Leyton Orient | 15.00 |
|
Reproduced under licence from Football DataCo Limited. All rights reserved.
Licence number NEWMEDIA/FIX365/166129a.
Copyright © and Database Right 2009/10 The Football Association Premier League Ltd / The Football League Ltd /
The Scottish Premier League Ltd / The Scottish Football League. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any way or by any means,
(including photocopying, recording or storing it in any medium by electronic means), without the written
permission of the copyright/database right owner. Applications for written permission should be addressed
c/o Football DataCo Ltd, 30 Gloucester Place, London W1U 8PL.