| Falkirk |
|
|
|
| Ross County | v | Falkirk | 19.30 |
| |
|
| Berwick Rgs' | v | Falkirk | 19.30 |
| |
|
| Falkirk | v | QPR | 15.00 |
| |
|
| Falkirk | v | Ross County | 15.00 |
Postponed | | | |
|
| Falkirk | v | Alloa Athletic | 19.45 |
| |
|
| SC Cambuur | v | Falkirk | 19.45 |
| |
|
| Veendam | v | Falkirk | 19.45 |
| |
|
| Heerenveen | v | Falkirk | 15.00 |
| |
|
| Falkirk | v | Rangers | 12.30 |
| |
|
| Hibernian | v | Falkirk | 15.00 |
| |
|
| Celtic | v | Falkirk | 15.00 |
| |
|
| Falkirk | v | Inverness CT | 15.00 |
| |
|
| Falkirk | v | Hearts | 15.00 |
| |
|
| St Mirren | v | Falkirk | 15.00 |
| |
|
| Falkirk | v | Hamilton Acd' | 15.00 |
| |
|
| Motherwell | v | Falkirk | 15.00 |
| |
|
| Falkirk | v | Aberdeen | 15.00 |
| |
|
| Kilmarnock | v | Falkirk | 15.00 |
| |
|
| Falkirk | v | Dundee Utd | 15.00 |
| |
|
| Hamilton Acd' | v | Falkirk | 15.00 |
| |
|
| Inverness CT | v | Falkirk | 19.45 |
| |
|
| Falkirk | v | Motherwell | 15.00 |
| |
|
| Hearts | v | Falkirk | 15.00 |
| |
|
| Falkirk | v | Hibernian | 15.00 |
| |
|
| Falkirk | v | St Mirren | 15.00 |
| |
|
| Aberdeen | v | Falkirk | 15.00 |
| |
|
| Falkirk | v | Celtic | 15.00 |
| |
|
| Dundee Utd | v | Falkirk | 15.00 |
| |
|
| Falkirk | v | Kilmarnock | 15.00 |
| |
|
| Rangers | v | Falkirk | 15.00 |
| |
|
| Motherwell | v | Falkirk | 15.00 |
| |
|
| Falkirk | v | Aberdeen | 15.00 |
| |
|
| St Mirren | v | Falkirk | 15.00 |
| |
|
| Falkirk | v | Hamilton Acd' | 15.00 |
| |
|
| Hibernian | v | Falkirk | 15.00 |
| |
|
| Falkirk | v | Dundee Utd | 19.45 |
| |
|
| Celtic | v | Falkirk | 15.00 |
| |
|
| Falkirk | v | Inverness CT | 15.00 |
| |
|
| Falkirk | v | Rangers | 15.00 |
| |
|
| Kilmarnock | v | Falkirk | 15.00 |
| |
|
| Falkirk | v | Hearts | 15.00 |
|
Reproduced under licence from Football DataCo Limited. All rights reserved.
Licence number NEWMEDIA/FIX365/166129a.
Copyright © and Database Right 2008(/9) The Football Association Premier League Ltd / The Football League Ltd /
The Scottish Premier League Ltd / The Scottish Football League.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted
in any way or by any means, (including photocopying, recording or storing it in any medium by electronic means),
without the written permission of the copyright/database right owner. Applications for written permission should
be addressed c/o Football DataCo Ltd, 30 Gloucester Place, London W1U 8PL.